診療科・部門
総合周産期母子医療センターの実績
2020年度実績
入院数:437人
出生体重(g) | 入院患者数 |
---|---|
~499 | 2 |
500~999 | 11 |
1000~1499 | 20 |
1500~1999 | 56 |
2000~2499 | 133 |
2500~ | 215 |
合計 | 437 |
在胎週数 | 入院患者数 |
---|---|
22~23 | 4 |
24~27 | 8 |
28~33 | 51 |
34~36 | 141 |
37~ | 233 |
合計 | 437 |
手術症例数 | 開頭 | 0件 |
---|---|---|
開胸 | 5件 | |
開腹 | 2件 |
新生児搬送の受け入れ総数 | 106件 |
---|---|
新生児出迎え搬送数 | 106件 |
新生児三角搬送数 | 0件 |
新生児戻り搬送数 | 0件 |
搬送理由(重複あり) | |
---|---|
呼吸障害 | 44件 |
奇形・染色体異常 | 8件 |
脳外科疾患 | 1件 |
低出生体重児 | 21件 |
無呼吸発作 | 11件 |
新生児仮死 | 4件 |
低体温 | 1件 |
心疾患・不整脈 | 2件 |
嘔吐 | 6件 |
発熱 | 5件 |
血液疾患 | 0件 |
哺乳不良 | 3件 |
小児外科疾患 | 0件 |
その他 | 47件 |